Spa-Franchorchamps

Ergebnisse 2019
1 Leclerc Ferrari 1 h 23:45.710
2 Hamilton Mercedes +0:00.981
3 Bottas Mercedes +0:12.585
4 Vettel Ferrari +0:26.422
5 Albon Red Bull +1:21.325
6 Perez Racing Point +1:24.448
7 Kwjat Torro Rosso +1:29.657
8 Hülkenberg Renault +1:46.639
9 Gasly Torro Rosso +1:49.168
10 Stroll Racing Point +1:49.838
Ergebnisse 2020
1 L. Hamilton Mercedes 1h 24:08.761
2 V. Bottas Mercedes +0:08.448
3 M. Verstappen Red Bull +0:15.455
4 D. Ricciardo Renault +0:18.877
5 E. Ocon Renault +0:40.650
6 A. Albon Red Bull +0:42.712
7 L. Norris McLaren +0:43.774
8 P. Gasly AlphaTauri +0:47.371
9 L. Stroll Racing Point +0:52.603
10 S.Perez Racing Point +0:53.179

Vollständige Ergebnisse

Circuit de Spa-Franchorchamps


Klicken zum Vergrössern

Streckenlänge: 7004 m
Rundenzahl: 44
Renndistanz: 308,052 km
Durchschnitt: 195 km/h
Rundenrekord: Alain Prost / Williams (1:41,095) 1993 (Rennrunde)

Asphalt:wechselhaft
Grip:mittel
Reifenmischung:weich
Reifenverschleiß:mittel
Bremsenverschleiß:mittel
Vollgasanteil: 63 %
Benzinverbrauch:hoch

Der Ardennenkurs "Circuit de Spa-Francorchamps" ist mit fast sieben Kilometer Länge der längste Kurs im Kalender und einer der anspruchvollsten. Die Kombination aus sehr schnellen Kurven und Schikanen sowie der Senke "Eau Rouge" machen das Fahren für alle Fahrer zu einer echten Herausforderung. Auf Grund seiner Länge ist das Auto nicht leicht auf den Kurs abzustimmen. Regen ist in Spa nichts Ungewöhnliches, was für zusätzliche Spannung sorgt.

Website: http://www.spa-francorchamps.be/


 

Vollständiges Ergebnis 2020
Platz Fahrer Team Zeit km/h Stops Grid Bemerkungen
1 L. Hamilton Mercedes 1h 24:08.761 219,655 1 1   (+/-0)
2 V. Bottas Mercedes   +0:08.448 219,288 1 2   (+/-0)
3 M. Verstappen Red Bull   +0:15.455 218,985 1 3   (+/-0)
4 D. Ricciardo Renault   +0:18.877 218,837 1 4   (+/-0) Schnellste Rennrunde
5 E. Ocon Renault   +0:40.650 217,901 1 6   (+1)
6 A. Albon Red Bull   +0:42.712 217,813 1 5   (-1)
7 L. Norris McLaren   +0:43.774 217,767 1 10   (+3)
8 P. Gasly AlphaTauri   +0:47.371 217,614 1 12   (+4)
9 L. Stroll Racing Point   +0:52.603 217,390 1 9   (+/-0)
10 S.Perez Racing Point   +0:53.179 217,366 1 8   (-2)
11 D. Kwjat AlphaTauri   +1:10.200 216,643 1 11   (+/-0)
12 K. Räikkönen Alfa Romeo   +1:11.504 216,588 1 16   (+4)
13 S. Vettel Ferrari   +1:12.894 216,529 1 14   (+1)
14 C. Leclerc Ferrari   +1:14.920 216,443 2 13   (-1)
15 R. Grosjean Haas F1   +1:16.793 216,364 1 17   (+2)
16 N. Latifi Williams   +1:17.795 216,322 2 19   (+3)
17 K. Magnussen Haas F1   +1:25.540 215,996 2 20   (+3)
- A. Giovinazzi Alfa Romeo   10. Runde 221,272 18   (+/-0) Ausgefallen - Unfall
- G. Russell Williams   10. Runde 220,792 15   (-4) Ausgefallen - Unfall
- C. Sainz McLaren   1. Runde - 7   (-13) Ausgefallen - Auspuff

 

Vollständiges Ergebnis 2019
Platz Fahrer Team Zeit km/h Stops Grid Bemerkungen
1 Leclerc Ferrari 1 h 23:45.710 220,663 1 1   (+/-0)
2 Hamilton Mercedes   +0:00.981 220,620 1 3   (+1)
3 Bottas Mercedes   +0:12.585 220,112 1 4   (+1)
4 Vettel Ferrari   +0:26.422 219,509 2 2   (-2) Schnellste Rennrunde
5 Albon Red Bull   +1:21.325 217,149 1 18   (+13)
6 Perez Racing Point   +1:24.448 217,016 1 7   (+1)
7 Kwjat Torro Rosso   +1:29.657 216,795 1 19   (+12)
8 Hülkenberg Renault   +1:46.639 216,078 2 12   (+4)
9 Gasly Torro Rosso   +1:49.168 215,971 1 14   (+5)
10 Stroll Racing Point   +1:49.838 215,943 2 20   (+10)
11 Norris McLaren   44. Runde 217,592 1 10   (-1) Gewertet trotz Ausfall wg. Antrieb
12 Magnussen Haas   +1 Rnd. 215,359 1 8   (-4)
13 Grosjean Haas   +1 Rnd. 215,060 1 9   (-4)
14 Ricciardo Renault   +1 Rnd. 214,674 1 (m.Rep.) 11   (-3)
15 Russell Williams   +1 Rnd. 214,301 1 15   (+/-0)
16 Räikkönen Alfa Romeo   +1 Rnd. 213,786 3 (2 Rep.) 6   (-10)
17 Kubica Williams   +1 Rnd. 213,595 1 16   (-1)
18 Giovinazzi Alfa Romeo   43. Runde 215,909 1 13   (-5) Gewertet trotz Ausfall wg. Fahrfehler
- Sainz McLaren   2. Runde 1 (m.Rep.) 17   (-2) Ausgefallen - Antrieb
- Verstappen Red Bull   1. Runde 5   (-15) Ausgefallen - Kollision



Zurück zur Rennauswahl