Sotschi

Ergebnisse 2019
1 Hamilton Mercedes 1 h 33:38.992
2 Bottas Mercedes +0:03.829
3 Leclerc Ferrari +0:05.212
4 Verstappen Red Bull +0:14.210
5 Albon Red Bull +0:38.348
6 Sainz McLaren +0:45.889
7 Perez Racing Point +0:38.043
8 Norris McLaren +0:57.749
9 Magnussen Haas +0:58.841
10 Hülkenberg Renault +0:59.841
Ergebnisse 2020
1 V. Bottas Mercedes 1h 34:00.364
2 M. Verstappen Red Bull +0:07.729
3 L. Hamilton Mercedes +0:22.729
4 S.Perez Racing Point +0:30.558
5 D. Ricciardo Renault +0:47.065
6 C. Leclerc Ferrari +1:02.186
7 E. Ocon Renault +1:08.006
8 D. Kwjat AlphaTauri +1:08.740
9 P. Gasly AlphaTauri +1:29.766
10 A. Albon Red Bull +1:37.860

Vollständige Ergebnisse

Sochi International Street Circuit


Klicken zum Vergrössern

Streckenlänge: 5848 m
Rundenzahl: 53
Renndistanz: 309,745 km
Durchschnitt: 202 km/h
Rundenrekord: Hamilton / Mercedes (1:35,761) 2019 (Rennrunde)

Der politische Neuzugang im Jahr 2014; nach der Winterolympiade kommt auch die Formel 1 in das 30 Milliardenprojekt-


 

Vollständiges Ergebnis 2020
Platz Fahrer Team Zeit km/h Stops Grid Bemerkungen
1 V. Bottas Mercedes 1h 34:00.364 197,697 1 3   (+2) Schnellste Rennrunde
2 M. Verstappen Red Bull   +0:07.729 197,426 1 2   (+/-0)
3 L. Hamilton Mercedes   +0:22.729 196,903 1 (mit Str.) 1   (-2)
4 S.Perez Racing Point   +0:30.558 196,632 1 4   (+/-0)
5 D. Ricciardo Renault   +0:47.065 196,061 1 5   (+/-0)
6 C. Leclerc Ferrari   +1:02.186 195,541 1 10   (+4)
7 E. Ocon Renault   +1:08.006 195,342 1 7   (+/-0)
8 D. Kwjat AlphaTauri   +1:08.740 195,316 1 11   (+3)
9 P. Gasly AlphaTauri   +1:29.766 194,600 2 9   (+/-0)
10 A. Albon Red Bull   +1:37.860 194,325 2 15   (+5)
11 A. Giovinazzi Alfa Romeo   +1 Rnd. 193,548 1 17   (+6)
12 K. Magnussen Haas F1   +1 Rnd. 193,482 1 18   (+6)
13 S. Vettel Ferrari   +1 Rnd. 193,446 1 14   (+1)
14 K. Räikkönen Alfa Romeo   +1 Rnd. 193,416 1 19   (+5)
15 L. Norris McLaren   +1 Rnd. 193,081 2 8   (-7)
16 N. Latifi Williams   +1 Rnd. 192,142 1 20   (+4)
17 R. Grosjean Haas F1   +1 Rnd. 192,107 2 16   (-1)
18 G. Russell Williams   +1 Rnd. 191,190 3 13   (-5)
- C. Sainz McLaren   1. Runde - 6   (-13) Ausgefallen - Unfall
- L. Stroll Racing Point   1. Runde - 12   (-8) Ausgefallen - Unfall

 

Vollständiges Ergebnis 2019
Platz Fahrer Team Zeit km/h Stops Grid Bemerkungen
1 Hamilton Mercedes 1 h 33:38.992 198,449 1 2   (+1) Schnellste Rennrunde
2 Bottas Mercedes   +0:03.829 198,314 1 4   (+2)
3 Leclerc Ferrari   +0:05.212 198,265 2 1   (-2)
4 Verstappen Red Bull   +0:14.210 197,948 1 9   (+5)
5 Albon Red Bull   +0:38.348 197,104 1 18   (+13)
6 Sainz McLaren   +0:45.889 196,841 1 5   (-1)
7 Perez Racing Point   +0:38.043 197,114 1 12   (+5)
8 Norris McLaren   +0:57.749 196,430 1 7   (-1)
9 Magnussen Haas   +0:58.841 196,392 1 14   (+5) inkl. 5 Sek Strafe
10 Hülkenberg Renault   +0:59.841 196,358 2 6   (-4)
11 Stroll Racing Point   +1:00.821 196,324 1 15   (+4)
12 Kwjat Torro Rosso   +1:02.496 196,266 2 20   (+8)
13 Räikkönen Alfa Romeo   +1:08.910 196,045 2 (1 Str.) 16   (+3)
14 Gasly Torro Rosso   +1:10.076 196,004 1 11   (-3)
15 Giovinazzi Alfa Romeo   +1:13.346 195,892 2 13   (-2)
- Kubica Williams   29. Runde 189,782 2 19   (+3) Ausgefallen - Aufgegeben
- Russell Williams   28. Runde 193,230 1 17   (+/-0) Ausgefallen - Lenkung
- Vettel Ferrari   27. Runde 200,290 1 3   (-15) Ausgefallen - MGU-K
- Ricciardo Renault   25. Runde 192,461 1 Rep. 10   (-9) Ausgefallen - Aufgabe nach Unfall
- Grosjean Haas   1. Runde - 8   (-12) Ausgefallen - Unfall



Zurück zur Rennauswahl